联华证券_网上配资平台_在线股票配资平台

联华证券_网上配资平台_在线股票配资平台
你的位置:联华证券_网上配资平台_在线股票配资平台 > 话题标签 > 股份

股份 相关话题

TOPIC

截至2025年4月30日收盘,山推股份(000680)报收于8.71元,下跌3.86%互联网配资炒股平台,换手率3.15%,成交量41.46万手,成交额3.61亿元。 当日关注点交易信息汇总: 主力资金和游资资金分别净流入1033.89万元和1608.65万元,而散户资金净流出2642.54万元。股本股东变化: 截至2025年3月31日,山推股份股东户数为6.35万户,较上期增加4495户,增幅7.62%。业绩披露要点: 山推股份2025年一季度实现主营收入33.01亿元,同比增长2.86%,
截至2025年4月30日收盘,中锐股份(002374)报收于2.5元,上涨5.04%,换手率2.82%,成交量30.66万手杠杆炒股平台靠谱吗,成交额7632.39万元。 当日关注点交易信息汇总:4月30日主力资金净流入1002.82万元,占总成交额13.14%。股本股东变化:截至2025年3月31日公司股东户数为5.34万户,较2月28日减少3036户,减幅为5.38%。业绩披露要点:中锐股份2025年一季度归母净利润为-5216.19万元,同比下降15.39%。交易信息汇总 4月30日,中
格隆汇3月13日|杭钢股份(600126)公告,公司股票自2025年1月22日以来累计涨幅达213.15%,截至2025年3月13日收盘股价为14.53元。公司预计2024年年度净利润为-6.3亿元左右,将出现亏损。公司主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售,算力业务预计2024年度占公司营业收入总额的0.06%,占比极小。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示
格隆汇3月14日|高位股开盘集体下挫,杭钢股份(600126)、潍柴重机(000880)、狮头股份、襄阳轴承(000678)、湖北广电(000665)跌停,科泰电源(300153)、宏景科技等大跌。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
  格隆汇3月17日|百亚股份(003006.SZ)今日跌9.36%,换手率6.13%,成交额6.05亿元。龙虎榜数据显示,六家机构买入4923.68万元,卖出7507.19万元,净卖出2583.51万元;游资“呼家楼”位列卖一席位,净卖出9839.82万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱
  格隆汇3月18日|万马股份(002276)(002276.SZ)今日涨停,换手率27.68%,成交额47.88亿元。龙虎榜数据显示,游资“T王”位列买一席位,净买入1.72万元;“消闲派”位列买五席位,净买入6994.81万元。上榜席位全天买入8.18亿元,卖出5.18亿元,合计净买入3亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读
格隆汇3月24日|A股消费电子概念股普遍上涨,其中,瀛通通讯(002861)、奋达科技盘初封涨停,英力股份涨超6%,国光电器(002045)、龙旗科技涨超4%,歌尔股份(002241)涨2.6%,星星科技(300256)、蓝思科技(300433)、立讯精密(002475)跟涨。   消息上,中办、国办近日印发《提振消费专项行动方案》,行动方案部署了8方面30项重点任务,叠加此前政府工作报告明确将提振消费作为今年政府工作首要任务,以及家电“以旧换新”等一系列支持性政策不断落地,当前投资机构对消费
格隆汇3月24日|A股机器人概念股局部回暖,卧龙电驱、奋达科技、中信重工涨停,双林股份、美力科技、东港股份等跟涨。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
  格隆汇3月24日|韶能股份(000601)(000601.SZ)今日涨停,录得4天3板,换手率14.17%,成交额8.74亿元。龙虎榜数据显示,游资“消闲派”位列买一席位,净买入8989.66万元;“量化打板”位列买二席位,净买入3992.11万元。上榜席位全天买入2.06亿元,卖出5143.25万元,合计净买入1.55亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完
  格隆汇3月25日|小米集团今早公告,计划配售8亿股股份,筹资约425亿港元。将用于业务扩张、研发投资及其他一般用途。配售股份占小米现有已发行股本约3.2%,认购后占扩大股本约3.1%。配售及认购事项需满足协议条件方可完成。公告显示,小米集团为了筹划本次配售及认购事项,披露了最新的股权架构。截至3月25日,雷军持有小米集团24.1%的股份,其他股东拥有小米集团75.9%的股份。小米集团完成上述配售事项后,雷军的持股比例为23.4%,承配人的持股比例为3.1%,其他股东的持股比例为73.6%。

Powered by 联华证券_网上配资平台_在线股票配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有